Дешевые аналоги дорогих лекарств

Полезные советы: Дешевые аналоги дорогих лекарств


Актуальный список замены лекарств на 2016 год:

Название дорогого препарата Цена дорогого препарата в рублях Название аналога Цена аналога в рублях Итоговая разница в рублях
1 Азимамед. 483 = Азитромицин. 97 386
2 Аспирин Упса. 97 = Ацетилсалициловая кислота. 4 93
3 Аспирин-кардио. 136 = Кардиаск. 36 100
4 Белосалик. 351 = Акридерм СК. 181 170
5 Бепантен. 235 = Декспантенол. 84 151
6 Бетасерк. 526 = Бетагистин. 221 305
7 Быструмгель. 157 = Кетопрофен. 61 96
8 Виагра. 1541 = Силденафил. 541 1000
9 Вольтарен. 288 = Диклофенак. 33 255
10 Гастрозол. 101 = Омепразол. 51 50
11 Гептрал. 1908 = Гептор. 879 1029
12 Гептрал. 1701 = Гептор. 816 885
13 Де-нол. 959 = Гастро-норм. 221 738
14 Депренорм МВ. 301 = Триметазидин МВ. 121 180
15 Детралекс. 647 = Венарус. 330 317
16 Дипросалик. 288 = Акридерм. 181 107
17 Дифлюкан. 486 = Флуконазол. 21 465
18 Длянос. 87 = Риностоп. 21 66
19 Зантак. 281 = Ранитидин. 51 230
20 Зиртек. 266 = Цетиринакс. 76 190
21 Зовиракс (крем). 374 = Ацикловир. 20 354
22 Иммунал. 203 = Эхинацея (капли). 41 162
23 Имодиум. 301 = Лоперамид. 16 285
24 Имунотайс. 47 = Экстрат Эхинацеи. 4 43
25 Йодомарин. 239 = Калия йодит. 70 169
26 Кавинтон. 606 = Винпацетин. 226 380
27 Кагоцел. 221 = Нет аналога. Не рекомендуется к использованию никому!.. — —
28 Капотен. 199 = Каптоприл. 12 187
29 Кларитин. 216 = Кларотадин. 96 120
30 Клацид. 618 = Кларитромицин. 176 442
31 Ксеникал. 2029 = Орсотен. 1162 867
32 Лазолван. 221 = Амброксол. 17 204
33 Ламизил. 395 = Тербинафин. 283 112
34 Лиотон 1000. 369 = Гепарин-акри гель 1000. 96 273
35 Ломилан. 146 = Лорагексал. 49 97
36 Лосек мапс. 1121 = Омез. 178 943
37 Максидекс. 117 = Дексаметазон. 41 76
38 Мезим 4200ЕД N80. 278 = Панкреатин 3500ЕД N60. 32 246
39 Мидриацил. 358 = Тропикамид. 101 257
40 Мирамистин. 229 = Хлоргексидин. 13 216
41 Мовалис. 694 = Мелоксикам. 146 548
42 Нейромультивит. 101 = Пентовит. 41 60
43 Нормодипин. 651 = Амлодипин. 41 610
44 Нотта. 153 = Ново-пассит. 66 87
45 Но-шпа. 187 = Дротаверин. 31 156
46 Нурофен. 124 = Ибупрофен. 16 108
47 Омез. 196 = Омепразол. 46 150
48 Отривин. 191 = Риностоп. 21 170
49 Панадол. 57 = Парацетомол. 25 32
50 Панангин. 160 = Аспаркам. 12 148
51 Пантогам. 321 = Пантокальцин. 251 70
52 Пара-плюс от вшей. 401 = Чемеричная вода. 26 375
53 Плавикс. 2771 = Зилт. 901 1870
54 Предуктал МВ. 851 = Депренорм МВ. 301 550
55 Предуктал МВ. 851 = Триметазидин МВ. 121 730
56 Ринонорм. 46 = Риностоп. 21 25
57 Санорин. 101 = Нафтизин. 8 93
58 Сумамед. 431 = Азитромицин. 97 334
59 Тауфон. 101 = Таурин. 22 79
60 ТераФлю. 268 = Инфлюнорм. 146 122
61 Тиберал. 348 = Метронидазол. 5 343
62 Трентал. 221 = Пентоксифиллин. 51 170
63 Тридерм. 651 = Акридерм ГК. 301 350
64 Трихопол. 81 = Метронидазол. 11 70
65 Троксевазин. 211 = Троксерутин. 121 90
66 Ультоп. 271 = Омепразол. 51 220
67 Урсофальк. 211 = Урсосан. 166 45
68 Фастум-гель. 175 = Ортофен. 26 149
69 Фастум-гель. 241 = Кетопрофен. 61 180
70 Финлепсин. 252 = Карбамазепин. 41 211
71 Финлепсин. 251 = Карбамазепин. 41 210
72 Флемаксин салютаб. 96 = Амоксицилин. 12 84
73 Флюкостат. 176 = Флуконазол. 21 155
74 Фурамаг. 351 = Фурагин. 41 310
75 Хемомицин. 271 = Азитромицин. 97 174
76 Экстракт эхинацеи доктор Тайс. 156 = Экстракт эхинацеи. Русский вариант. 24 132
77 Энап. 131 = Эналаприл. 81 50
78 Эрсефурил. 391 = Фуразолидон. 13 378

3 комментария

Gala
Это все-таки не 100% заменители))Активное вещество одинаковое, а вспомогательные разные. Дьявол кроется в деталях, иногда дешевый аналог не помогает именно из-за вспомогательны веществ.
Putevrot
Верно. Я, например, не могу принимать таблетки в лецитиновой оболочке. С добавлением лактозы. С толчка не слажу потом:)
Gala
Вот и я о том же)))Дорого не значит эффективно, а дешево, вовсе не означает хорошо)))